Кабелетрассоискатель "Атлет ТЭК-227Н" представляет собой прибор с мощным генератором. Рекомендован для электроэнергетической отрасли.
Кабелетрассоискатель предназначен для поиска подземных трасс, электрических кабелей и трубопроводов, а также определения глубины их залегания и мест повреждения. Генератор мощностью 200 Вт используется как источник тока синусоидальной формы звуковой частоты для определения мест повреждения силовых кабельных линий индукционным методом. Позволяет прибору производить трассировку с высокой дальностью и осуществлять высокоэффективный поиск мест повреждения кабелей.
Решаемые задачи:
- трассировка кабеля и определение глубины залегания
- поиск места повреждения силового кабеля
- поиск металлических трубопроводов и определение глубины залегания
- поиск мест пересечения трубопроводов и кабеля
- трассировка и контроль изоляции защитных покрытий газопровода.
Технические характеристики
Генератор ГСС-200
| Выходная мощность при работе на согласованную нагрузку, не менее, Вт | 200 |
| Частота генерации, Гц | 512, 1024, 8192, "ШП", "ФНЧ", "ПФ" |
| Диапазон сопротивлений согласованной нагрузки, Ом | 0,25 … 8 |
| Количество диапазонов согласования | 8 |
| Максимальная потребляемая мощность при работе на согласованную нагрузку, не более, Вт | 300 |
| Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | от 187 до 242 |
| Габаритные размеры прибора, не более, мм | 490х480х180 |
| Масса, не более, кг | 17 |
Приемник АП-027
| Параметр | Датчики | |
| ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | АД | |
| Вид работы в зависимости от датчика | определяется автоматически, при подключении датчика | |
| Вид принимаемого сигнала | выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
| Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50…60 Гц / 100…120 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц | — ограничение диапазона «снизу» 0,1/0,15/0,21/0,31/0,45/0,65/0,95/1,38 кГц — граничение диапазона «сверху» 2,00/1,38/0,95/0,65/0,45/0,31/0,21/0,15 кГц |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…2,00 кГц | 0,1…2,00 кГц |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | |
| Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
| Звуковая индикация | головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал | |
| головные телефоны -синтезированный звук ЧМ | — | |
| встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ | ||
| Питание | напряжение 4…7 В - аккумуляторы «тип АА» 1,2 В 4 шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220 В) или бортовой (12 В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5 В 4 шт. | |
| Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | от -20 до +50?С | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Габаритные размеры электронного блока | 220х102х42 мм | |
| Масса электронного блока, не более | 0,46 кг | |
Акустический датчик АД-227
| Чувствительность, V/g | 5 |
| Габаритные размеры прибора, не более, мм | 105х75 |
| Масса, не более, кг | 1,2 |
Электромагнитный датчик ЭМД-247
| Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса, Гц | 8192, 1024, 512 Гц |
| Тип питания | от приемника |
| Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
В случае неисправности приборов из-за отказа входящих в него радиоэлементов, ремонт будет произведен за счет предприятия-изготовителя.
Гарантийный срок эксплуатации всех изделий, производимых ООО «Квазар», составляет 1 год со дня отгрузки в адрес Покупателя. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на ремонт изделия за счет Изготовителя при условии соблюдения всех правил эксплуатации, хранения и транспортирования изделия.
В случае обнаружения дефектов и неисправностей в период действия гарантийных обязательств, изделие должно быть направлено на ремонт по адресу предприятия-изготовителя — 450074, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Пугачёва 1/1.
К неисправному прибору необходимо приложить сопроводительное письмо, в котором в произвольной форме на имя директора ООО "Квазар" указать выявленные дефекты и неполадки в работе.
Транспортирование неисправного изделия осуществляется за счет Изготовителя.
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.
