Набор инструментов для LAN может быть использован монтажниками для построения СКС и монтажа LAN сетей, сервисными инженерами и многими другими специалистами для решения широкого круга задач.
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Вороток-отвертка для торцевых головок 1/4 | 1 шт. |
| 2 | Набор торцевых головок 1/4 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 мм) | 1 комп. |
| 3 | Удлинитель для торцевых головок 1/4 75 мм | 1 шт. |
| 4 | Трещотка для торцевых головок 1/4 | 1 шт. |
| 5 | Клещи-пассатижи для захвата регулируемые 250 мм | 1 шт. |
| 6 | Кусачки-мини прецизионные | 1 шт. |
| 7 | Длинногубцы мини | 1 шт. |
| 8 | Длинногубцы 160 мм | 1 шт. |
| 9 | Плоскогубцы 160 мм | 1 шт. |
| 10 | Инструмент для заделки витой пары на кросс с лезвием 110 | 1 шт. |
| 11 | Многофункциональный ручной стриппер 0.5-6.0 мм2 | 1 шт. |
| 12 | Кабелерез 170 мм | 1 шт. |
| 13 | Ключ гаечный разводной КР-19 | 1 шт. |
| 14 | Набор шестигранных ключей 0,7-3 мм (7 шт.) | 1 шт. |
| 15 | Набор шестигранных ключей с шарообразным наконечником 1.5-10 мм (9 шт.) | 1 шт. |
| 16 | Телескопическое зеркало круглое | 1 шт. |
| 17 | Скальпель | 1 шт. |
| 18 | Ножницы с зазубренным лезвием | 1 шт. |
| 19 | Отвертка крестовая PH0х75-100 мм | 1 шт. |
| 20 | Отвертка крестовая PH2x100 мм | 1 шт. |
| 21 | Отвертка крестовая PH3х150 мм | 1 шт. |
| 22 | Набор из реверсивной отвертки с насадками и битами | 1 шт. |
| 23 | Набор часовых отверток (11 шт.) | 1 шт. |
| 24 | Отвертка комбинированная SL/PH | 1 шт. |
| 25 | Отвертка для труднодоступных мест с гибким стержнем и битами | 1 шт. |
| 26 | Отвертка шлицевая SL2.5x75 | 1 шт. |
| 27 | Отвертка шлицевая SL4х75-100 мм | 1 шт. |
| 28 | Отвертка шлицевая SL3,0x75 мм | 1 шт. |
| 29 | Отвертка шлицевая SL6,0x150 мм | 1 шт. |
| 30 | Пинцет 150 мм | 1 шт. |
| 31 | Модульный адаптер МАР-1902 | 1 шт. |
| 32 | Набор щуп + тон-генератор | 1 шт. |
| 33 | Тестер витой пары (передатчик и приемник) | 1 шт. |
| 34 | Антистатический браслет | 1 шт. |
| 35 | Зажим хирургический прямой | 1 шт. |
| 36 | Крючок для работы на кроссе пластиковый | 1 шт. |
| 37 | Магнитная телескопическая ручка | 1 шт. |
| 38 | Рулетка 3 м | 1 шт. |
| 39 | Фонарь налобный светодиодный | 1 шт. |
| 40 | Паспорт | 1 шт. |
| 41 | Сумка арт. С-004 | 1 шт. |
Габариты
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Длина | 385 мм |
| 2 | Высота | 285 мм |
| 3 | Глубина | 150 мм |
| 4 | Масса, не более, кг | 5.1 |
В случае неисправности приборов из-за отказа входящих в него радиоэлементов, ремонт будет произведен за счет предприятия-изготовителя.
Гарантийный срок эксплуатации всех изделий, производимых ООО «Квазар», составляет 1 год со дня отгрузки в адрес Покупателя. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на ремонт изделия за счет Изготовителя при условии соблюдения всех правил эксплуатации, хранения и транспортирования изделия.
В случае обнаружения дефектов и неисправностей в период действия гарантийных обязательств, изделие должно быть направлено на ремонт по адресу предприятия-изготовителя — 450074, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Пугачёва 1/1.
К неисправному прибору необходимо приложить сопроводительное письмо, в котором в произвольной форме на имя директора ООО "Квазар" указать выявленные дефекты и неполадки в работе.
Транспортирование неисправного изделия осуществляется за счет Изготовителя.
Сообщения не найдены
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.
