Технические характеристики
Наружный диаметр прокалываемых кабелей, мм | 25 ... 65 |
Габариты устройства, мм | 70х138х383 |
Масса устройства в футляре без штыря заземления, кг | 6,9 |
Максимальное количество проколов, шт. | 1000 |
Монтажные патроны Д4 калибра 6,8 мм по ТУ 7272-099-07513406-98 с энергией порохового заряда, Дж | 574÷703 |
Состав УДПК
Устройство УДПК | 1 |
Трос (диэлектрический) | 15м |
Штырь с гальванической связью | 1 |
Извлекатель гильзы | 1 |
Провод заземления | 1 |
Отвертка 150х8 | 1 |
Ерш | 1 |
Масленка | 1 |
Ключ гаечный S=10 | 1 |
Ключ гаечный S=13 | 1 |
Комплект запасных частей: - пробойник (нож) - пружина - кольцо уплотнительное | 1 2 2 |
Футляр | 1 |
Паспорт |
Наименование | УМПК | УДПК | УДПК-70 | УДПК-90 | УПКП-130 | УПКП-200 |
Минимальный наружный диаметр кабеля, мм | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный наружный диаметр кабеля, мм | 65 | 65 | 70 | 90 | 130 | 200 |
Напряжение, кВ | 0,4-10 | 0,4-35 | 0,4-220 | 0,4-220 | 0,4-220 | 0,4-220 |
Мощность, Дж | 500 | 700-800 | 700-800 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Тип управления | ДУ ручное | ДУ ручное | ДУ электронное и ручное | ДУ электронное | ДУ электронное | ДУ электронное |
Принцип дистанционного управления | диэлектрический шнур с ручкой | диэлектрический шнур с ручкой | радиоуправление, шнур с ручкой | радио-управление | радио-управление | радио-управление |
Количество гарантированных проколов | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Источник энергии | пружины | монтажные патроны Д4 (красный), Д5 (черный) | монтажные патроны Д4 (красный), МПУ-3 (желтый) | монтажные патроны МПУ-3 (желтый) | монтажные патроны МПУ-3 (желтый) | монтажные патроны МПУ-3 (желтый) |
Габариты устройства, мм | 760х254х230 | 70х138х383 | 70х140х315 | 75х200х500 | 75х200х500 | 75х250х600 |
Габариты футляра, мм | в заряженном состоянии - 760х254х230 в разряженном состоянии - 563?254?230 | 410х150х100 | 650х355х180 | 650х355х180 | 650х355х180 | 650х355х180 |
Масса, кг | 12 | 8 | 25 | 25 | 27,4 | 28,8 |
В случае неисправности приборов из-за отказа входящих в него радиоэлементов, ремонт будет произведен за счет предприятия-изготовителя.
Гарантийный срок эксплуатации всех изделий, производимых ООО «Квазар», составляет 1 год со дня отгрузки в адрес Покупателя. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на ремонт изделия за счет Изготовителя при условии соблюдения всех правил эксплуатации, хранения и транспортирования изделия.
В случае обнаружения дефектов и неисправностей в период действия гарантийных обязательств, изделие должно быть направлено на ремонт по адресу предприятия-изготовителя — 450074, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Пугачёва 1/1.
К неисправному прибору необходимо приложить сопроводительное письмо, в котором в произвольной форме на имя директора ООО "Квазар" указать выявленные дефекты и неполадки в работе.
Транспортирование неисправного изделия осуществляется за счет Изготовителя.
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.